1ª Fase a - 1ª Rodada
| data | hora | jogos | local |
| 11/06 | -11:00 | | Johannesburg |
| 11/06 | -15:30 | | Cidade do Cabo |
| 12/06 | -08:30 | | Porto Elizabeth |
| 12/06 | -11:00 | | Johannesburg |
| 12/06 | -15:30 |
| Inglaterra | x | Estados Unidos |
| Rustenburg |
| 13/06 | -08:30 | | Polokwane |
| 13/06 | -11:00 | | Pretoria |
| 13/06 | -15:30 | | Durban |
| 14/06 | -08:30 | | Johannesburg |
| 14/06 | -11:00 | | Bloemfontein |
| 14/06 | -15:30 | | Cidade do Cabo |
| 15/06 | -08:30 |
| Nova Zelândia | x | Eslováquia |
| Rustenburg |
| 15/06 | -11:00 |
| Costa do Marfim | x | Portugal |
| Porto Elizabeth |
| 15/06 | -15:30 | | Johannesburg |
| 16/06 | -08:30 | | Nelspruit |
| 16/06 | -11:00 | | Durban |
| data | hora | jogos | local |
| 16/06- | 15:30 | | Pretoria |
| 17/06 | -08:30 |
| Argentina | x | Coréia do Sul |
| Johannesburg |
| 17/06 | -11:00 | | Bloemfontein |
| 17/06 | -15:30 | | Polokwane |
| 18/06 | -08:30 | | Porto Elizabeth |
| 18/06 | -11:00 |
| Eslovênia | x | Estados Unidos |
| Johannesburg |
| 18/06 | -15:30 | | Cidade do Cabo |
| 19/06 | -08:30 | | Pretoria |
| 19/06 | -08:30 | | Durban |
| 19/06 | -11:00 | | Rustenburg |
| 20/06 | -08:30 | | Bloemfontein |
| 20/06 | -11:00 | | Nelspruit |
| 20/06 | -15:30 | | Johannesburg |
| 21/06- | 08:30 |
| Portugal | x | Coréia do Norte |
| Cidade do Cabo |
| 21/06 | -11:00 | | Porto Elizabeth |
| 21/06 | -15:30 | | Johannesburg |
| data | hora | jogos | local |
| 22/06 | -11:00 | | Bloemfontein |
| 22/06 | -11:00 | | Rustenburg |
| 22/06 | -15:30 | | Polokwane |
| 22/06 | -15:30 | | Durban |
| 23/06 | -11:00 | | Pretoria |
| 23/06 | -11:00 | | Porto Elizabeth |
| 23/06 | -15:30 | | Nelspruit |
| 23/06 | -15:30 | | Johannesburg |
| 24/06 | -11:00 | | Polokwane |
| 24/06 | -11:00 | | Johannesburg |
| 24/06 | -15:30 | | Cidade do Cabo |
| 24/06 | -15:30 | | Rustenburg |
| 25/06 | -11:00 |
| Coréia do Norte | x | Costa do Marfim |
| Nelspruit |
| 25/06 | -11:00 | | Durban |
| 25/06 | -15:30 | | Bloemfontein |
| 25/06 | -15:30 | | Pretoria |
fonte:http://www.espbr.com/tabelas/copa-do-mundo-2010
Windson
8ªA
Nenhum comentário:
Postar um comentário